Ähnliche Spiele
2.087.410 x gespielt
1.361.883 x gespielt
1.042.533 x gespielt
894.450 x gespielt
811.421 x gespielt
600.050 x gespielt
522.062 x gespielt
519.755 x gespielt
466.722 x gespielt
422.746 x gespielt
411.184 x gespielt
395.671 x gespielt
374.786 x gespielt
319.847 x gespielt
311.155 x gespielt
289.442 x gespielt
288.260 x gespielt
247.940 x gespielt
223.030 x gespielt
203.209 x gespielt
Werbung
Infos zum Spiel
Spielname:
Online seit:
Spielaufrufe:
Online seit:
Spielaufrufe:
Helikopter
05.11.2008
2.900.877 mal
05.11.2008
2.900.877 mal
- keine Beschreibung vorhanden -
Spieler dieses Spiels mögen auch
719.200 x gespielt
13.216.966 x gespielt
1.719.947 x gespielt
1.209.239 x gespielt
10.056.901 x gespielt
1.282.800 x gespielt
1.397.250 x gespielt
688.100 x gespielt
2.675.400 x gespielt
1.735.650 x gespielt
1.060.400 x gespielt
421.800 x gespielt
324.200 x gespielt
369.250 x gespielt
1.172.600 x gespielt
573.500 x gespielt
398.650 x gespielt
164.450 x gespielt
456.300 x gespielt
| Die besten 20 Spieler | ||||||||
| Nickname | Alter | Affengeld | Datum | Punkte | ||||
| 1 | ***BuulDoog*** (Heli-FReaks) | 100 | 6.678 | 11.03.10 15:08 | 4598 | |||
| 2 | §warze der chekker Highscore jäger§§ | 10 | 6.634 | 11.03.10 14:13 | 4104 | |||
| 3 | Grandpa&Grandma | 83 | 149.214 | 10.03.10 21:12 | 3420 | |||
| 4 | ***Gangsta Boy***(Highscore-HoMiiEs) | 12 | 1.671 | 10.03.10 20:54 | 3230 | |||
| 5 | 10 | 1.078 | 11.03.10 15:07 | 3047 | ||||
| 6 | 10 | 1.447 | 11.03.10 14:18 | 3042 | ||||
| 7 | 13 | 22.265 | 10.03.10 20:44 | 2926 | ||||
| 8 | - | 1.197 | 10.03.10 21:56 | 2893 | ||||
| 9 | chocolate | 13 | 2.634 | 10.03.10 20:08 | 2552 | |||
| 10 | 16 | 852 | 11.03.10 07:56 | 2546 | ||||
| 11 | jtjulian | - | 874 | 11.03.10 10:35 | 2469 | |||
| 12 | 13 | 3.499 | 11.03.10 15:10 | 2402 | ||||
| 13 | krebe | - | 759 | 11.03.10 16:36 | 2366 | |||
| 14 | 11 | 5.432 | 11.03.10 14:34 | 2291 | ||||
| 15 | BAYERN 12 | 11 | 1.337 | 11.03.10 15:28 | 2204 | |||
| 16 | Lambo | - | 570 | 11.03.10 16:27 | 2059 | |||
| 17 | manuel17 | - | 1.705 | 10.03.10 20:18 | 2013 | |||
| 18 | 14 | 7.722 | 11.03.10 12:02 | 1907 | ||||
| 19 | dargboy007 | 10 | 71 | 11.03.10 13:55 | 1869 | |||
| 20 | 15 | 425 | 11.03.10 16:40 | 1865 | ||||
Werbung












































